联系电话:0912-4215264
检察服务中心:0912-12309
当前位置: 首页>检务公开 > 通知公告

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

发布时间: 2019-02-26

             
             
            单位:万元

经济科目编码

经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 1,667.37 1,476.01 175.00 16.36  
301 工资福利支出 1,393.88 1,393.88      
  30101   基本工资 395.62 395.62      
  30102   津贴补贴 366.80 366.80      
  30103   奖金 135.80 135.80      
  30106   伙食补助费 9.30 9.30      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 158.86 158.86      
  30109   职业年金缴费 63.54 63.54      
  30110   职工基本医疗保险缴费 63.30 63.30      
  30112   其他社会保障缴费 50.00 50.00      
  30113   住房公积金 95.66 95.66      
  30199   其他工资福利支出 55.00 55.00      
302 商品和服务支出 234.90 43.54 175.00 16.36  
  30201   办公费 25.00   25.00    
  30202   印刷费 10.00   10.00    
  30205   水费 5.00   5.00    
  30206   电费 5.00   5.00    
  30207   邮电费 6.50   6.50    
  30208   取暖费 7.00   7.00    
  30209   物业管理费 17.12   17.12    
  30211   差旅费 20.00   20.00    
  30213   维修(护)费 8.00   8.00    
  30217   公务接待费 5.95   5.95    
  30224   被装购置费 16.36     16.36  
  30228   工会经费 13.43   13.43    
  30229   福利费 3.28 3.28      
  30231   公务用车运行维护费 52.00   52.00    
  30239   其他交通费用 40.26 40.26      
303 对个人和家庭的补助 38.59 38.59      
  30302   退休费 1.23 1.23      
  30305   生活补助 3.36 3.36      
  30399   其他对个人和家庭补助 34.00 34.00      

扫一扫在手机打开当前页